BẢNG THÔNG SỐ BỒN INOX ĐỨNG
| STT | Chủng loại | Đường kính thân bồn (mm) | Chiều cao thân bồn (mm) | Chiều cao cả chân (mm) | Chiều rộng cả chân (mm) | Chiều cao không chân (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHD300 | 720 | 580 | 1050 | 840 | 838 | 
| 2 | SHD500 | 720 | 950 | 1435 | 840 | 1235 | 
| 3 | SHD700 | 720 | 1165 | 1650 | 840 | 1450 | 
| 4 | SHD1000 | 960 | 1170 | 1700 | 1050 | 1525 | 
| 5 | SHD1200 | 980 | 1165 | 1700 | 1180 | 1540 | 
| 6 | SHD1500 | 1140 | 1165 | 1700 | 1340 | 1535 | 
| 7 | SHD2000 | 1140 | 1445 | 1975 | 1340 | 1815 | 
| 8 | SHD2000* | 1380 | 1165 | 1730 | 1550 | 1610 | 
| 9 | SHD2500 | 1140 | 1745 | 2275 | 1340 | 2116 | 
| 10 | SHD2500* | 1380 | 1445 | 2010 | 1550 | 1890 | 
| 11 | SHD3000 | 1380 | 1745 | 2310 | 1550 | 2195 | 
| 12 | SHD3000* | 1420 | 1750 | 2320 | 1610 | 2205 | 
| 13 | SHD3500 | 1380 | 2045 | 2615 | 1550 | 2495 | 
| 14 | SHD3500* | 1420 | 2045 | 2620 | 1610 | 2505 | 
| 15 | SHD4000 | 1380 | 2350 | 2920 | 1550 | 2795 | 
| 16 | SHD4000* | 1420 | 2350 | 2920 | 1610 | 2805 | 
| 17 | SHD4500 | 1380 | 2630 | 3190 | 1550 | 3075 | 
| 18 | SHD4500* | 1420 | 2630 | 3200 | 1610 | 3085 | 
| 19 | SHD5000 | 1380 | 1930 | 3490 | 1550 | 3375 | 
| 20 | SHD5000* | 1420 | 2930 | 3500 | 1610 | 3385 | 
| 21 | SHD6000 | 1380 | 3530 | 4090 | 1550 | 3965 | 
| 22 | SHD6000* | 1420 | 3530 | 4100 | 1610 | 3975 | 





 
				






 
				 
				 
				 
				 
				 THÁI DƯƠNG NĂNG
THÁI DƯƠNG NĂNG
Reviews
There are no reviews yet.