• Thông tin chi tiết

BẢNG THÔNG SỐ BỒN INOX NGANG

STT Chủng loại Đường kính thân bồn (mm) Chiều dài thân bồn (mm) Chiều cao bồn cả chân (mm) Chiều rộng cả chân (mm) Chiều dài cả bồn (mm)
1 SH300 720 580 920 765 770
2 SH500 720 950 920 765 1170
3 SH700 720 1165 920 765 1385
4 SH1000 960 1170 1145 995 1460
5 SH1200 980 1165 1190 1020 1475
6 SH1500 1140 1165 1370 1200 1470
7 SH2000 1140 1445 1370 1200 1750
8 SH2000* 1380 1165 1580 1420 1545
9 SH2500 1140 1745 1370 1200 2050
10 SH2500* 1380 1445 1610 1420 1825
11 SH3000 1380 1745 1610 1420 2126
12 SH3000* 1420 1750 1680 1465 2140
13 SH3500 1380 2045 1610 1420 2430
14 SH3500* 1420 2045 1680 1465 2440
15 SH4000 1380 2350 1610 1420 2730
16 SH4000* 1420 2350 1680 1465 2730
17 SH4500 1380 2630 1610 1420 3010
18 SH4500* 1420 2630 1680 1455 3020
19 SH5000 1380 2930 1610 1420 3310
20 SH5000* 1420 2930 1680 1455 3320
21 SH6000 1380 3520 1610 1420 3900
22 SH600* 1420 3530 1680 1455 3910
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ